Corinaprofesor
Cont creat (10%)
Diplomă de coordonator (20%)
Diplomă de voluntar (20%)
A inițiat vreodată o bătălie? (15%)
Află ce mai trebuie să faci ca să ajungi la grad de completare profil 100%!
Adjud, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu"
Clasa: XII A
Punctajul claselor: 151.049
Quizuri create: 3
Rezolvări quizuri create: 409
Număr recruți: 1
(Copiază linkul tău de recrutare și spune-le prietenilor tăi să iși creeze cont, dând click pe el.) copiat
https://www.kidibot.ro/profile/corina/?ref=corina copiat
https://www.kidibot.ro/profile/corina/?ref=corina copiat
TOPURI CITITORI
- XII A, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu", Adjud - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII A, SCOALA NR 1, Adjud - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII C, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu", Adjud - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII B, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu", Adjud - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII A, SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU", Adjud - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII B, Școala Gimnazială Homocea, Homocea - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII A, Școala Gimnazială Homocea, Homocea - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
Certificate și diplome câștigate
Quizuri create
Copii in clasa - XII A, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu", Adjud
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
1 | FloareaNebuna96 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 2.502 | |
2 | ProtonulAbraziv99 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 2.408 | |
3 | BioloagaCea-Mai-Tare-Din-Parcare99 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 1.310 | |
4 | MaimutaSuper-Smechera99 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 816 | |
5 | PiatraAlbastra6 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 744 | |
6 | OmulDesteapta11 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 663 | |
7 | DelfinulAerian22 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 650 | |
8 | AmbitioasaDesteapta66 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 349 | |
9 | AmbitiosulCongruent73 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 290 | |
10 | CactusulAlb6 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 274 | |
11 | CreierulAcrit70 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 271 | |
12 | OxigenRapid1 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 267 | |
13 | EnglezoaicaNebuna13 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 178 | |
14 | ZambetulNebuna13 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 162 | |
15 | CactusulAberant10 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 149 | |
16 | OmulAlb19 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 122 | |
17 | AmbitioasaRapid17 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 116 | |
18 | AriciulRapid13 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 90 | |
19 | LeulNegru6 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 88 | |
20 | OmulDesteapta26 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 60 | |
21 | AmbitiosulRapida33 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 47 | |
22 | SoricicaDesteapta20 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 37 | |
23 | RazboiniculNeclintit7 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 24 | |
24 | AlergatorulNegru10 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 20 | |
25 | IepureleGamerul2 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 17 | |
26 | CactusulAlbastru6 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
27 | FatFrumosDestept14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
28 | NitrogenRapid2 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
29 | MaimutaSuper-Smechera14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
30 | FloareaActiva21 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
31 | UmbraNebuna4 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
32 | BioloagaAlbastra21 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
33 | CerbulRapid13 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
34 | FloareaDesteapta37 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
35 | AlbinaDesteapta37 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
36 | OceanNebuna13 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
37 | LenesulNebun13 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
38 | AmbitioasaDesteapta72 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
39 | AmbitiosulGeostationara49 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
40 | ZambetulVerde6 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
41 | AstronomulRapida5 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
42 | SpionulRocker14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII A Adjud (Vrancea) | 5 |
Copii in clasa - XII A, SCOALA NR 1, Adjud
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
43 | IubitoareaNebuna5 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 200 | |
44 | CactusulAbstract21 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 119 | |
45 | PredatorAfrican17 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 61 | |
46 | SoareleNegru57 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 23 | |
47 | AlergatorulAburit13 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 17 | |
48 | KaratistulDestept17 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
49 | KaratistulNeclintit17 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
50 | RazboiniculNeclintit17 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
51 | RazboiniculZombilos17 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
52 | CalulActiv23 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
53 | CalulMov61 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
54 | PesteleFurios3 | SCOALA NR 1 XII A Adjud (Vrancea) | 5 | |
55 | SoricicaCongruent9 | SCOALA NR 1 XII A Adjud () | 5 |
Copii in clasa - XII C, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu", Adjud
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
56 | ChimistaNebuna6 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII C Adjud (Vrancea) | 5 |
Copii in clasa - XII B, Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu", Adjud
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
57 | CapraFericita27 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 891 | |
58 | CreierulRapid72 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 270 | |
59 | FloareaAbstract99 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 152 | |
60 | SpioanaCea-Mai-Tare-Din-Parcare30 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 152 | |
61 | TitanRece14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 93 | |
62 | AmbitiosulDestept27 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 86 | |
63 | FotonulAburit3 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 76 | |
64 | CactusulAfrican3 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 76 | |
65 | BalenaZombiloasa68 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 60 | |
66 | UmbraAlba14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 46 | |
67 | DelfinulRapid29 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 33 | |
68 | SoricicaAbraziva22 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 20 | |
69 | FotonulRapida77 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 19 | |
70 | CactusulAerian1 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 15 | |
71 | PandaParanoica14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
72 | AmbitioasaNebun21 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
73 | DelfinulRapid28 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
74 | AmbitiosulAcvatic88 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
75 | PiatraRapida37 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
76 | PiatraRapid56 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
77 | AlergatorulDestept76 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
78 | BacteriaAcvatica88 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
79 | OmulNebun14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
80 | PiatraRapid71 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
81 | CactusulInceata1 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
82 | PiatraDestept40 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
83 | PiatraIncet98 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
84 | AlergatoareaDesteapta59 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
85 | MatematicianaDestept40 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
86 | FloareaDesteapta59 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
87 | PiatraNebuna14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
88 | TigrulAberant14 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
89 | ZombieDestept68 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
90 | OceanDestept68 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
91 | ZambetulAbstract99 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 | |
92 | OceanZombiloasa68 | Scoala Gimnaziala "Maresal Alexandru Averescu" XII B Adjud (Vrancea) | 5 |
Copii in clasa - XII A, SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU", Adjud
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
93 | ItalianulIncet12 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 1.875 | |
94 | AlergatorulAbstract2 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 1.160 | |
95 | MatematicianaMagica12 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 558 | |
96 | ElefantulAcid1 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 530 | |
97 | PandaAcrita18 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 277 | |
98 | AlergatorulNebun6 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 185 | |
99 | CreierulVerde99 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 182 | |
100 | FloareaAcida18 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 166 | |
101 | EcoloagaRapid1 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 164 | |
102 | KimaGeotermal2 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 146 | |
103 | Albastra | SCOALA GIMNAZIALA "ANGELA GHEORGHIU" XII A Adjud (Vrancea) | 146 |
Copii in clasa - XII B, Școala Gimnazială Homocea, Homocea
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
104 | AlbinaRapid2 | Școala Gimnazială Homocea XII B Homocea (Vrancea) | 146 | |
105 | BalenaDestept1 | Școala Gimnazială Homocea XII B Homocea (Vrancea) | 5 | |
106 | CameleonulNebun3 | Școala Gimnazială Homocea XII B Homocea (Vrancea) | 5 |
Copii in clasa - XII A, Școala Gimnazială Homocea, Homocea
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
107 | LuptatoareaSuper-Smechera28 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 1.463 | |
108 | RazboiniculRece7 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 376 | |
109 | AmbitioasaAlba24 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 345 | |
110 | ZambetulRosu13 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 265 | |
111 | SpionulAbstract2 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 240 | |
112 | FloareaAcida31 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 225 | |
113 | RazboiniculRapid16 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 216 | |
114 | VacaRapid14 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 207 | |
115 | LuptatoareaSuper-Smechera99 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 207 | |
116 | ZambetulAerian1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 196 | |
117 | NeutrinulDestept1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 188 | |
118 | UmbraGalben11 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 185 | |
119 | VulturulAfrican10 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 184 | |
120 | SpionulIncet2 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 183 | |
121 | SpioanaActiva5 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 182 | |
122 | CopilulRecunoscut88 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 179 | |
123 | ZambetulDesteapta11 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 173 | |
124 | LuptatoareaCea-Mai-Tare-Din-Parcare17 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 170 | |
125 | IncredibilulNebun1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 165 | |
126 | ZmeulRapida2 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 164 | |
127 | JupiterRapid5 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 163 | |
128 | AlergatorulRapida22 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 159 | |
129 | SoricicaNebuna8 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 159 | |
130 | ElefantulRapida3 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 158 | |
131 | PiatraRapid12 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 153 | |
132 | AlergatorulInceata1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 146 | |
133 | LuptatoareaCea-Mai-Tare-Din-Parcare96 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 146 | |
134 | FloareaDesteapta27 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 146 | |
135 | AstronomulActiva86 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 146 | |
136 | FloareaNeagra15 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 137 | |
137 | ZambetulNebun14 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 95 | |
138 | OmulAcid1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 80 | |
139 | PozitronulIncet9 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 70 | |
140 | DelfinulIncet21 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 69 | |
141 | ZambetulRosu3 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 63 | |
142 | ProtonulRapida5 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 44 | |
143 | PozitronulRapid2 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 44 | |
144 | AlergatoareaActiva1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 44 | |
145 | NeutronulRapida3 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 44 | |
146 | OmulMov3 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 44 | |
147 | AfroditaRapid1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 41 | |
148 | SoricicaNebuna5 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 36 | |
149 | DesteaptaInceata1 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 26 | |
150 | RechinulRapid13 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 13 | |
151 | PiatraAlbastru2 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 5 | |
152 | LuptatorulZombilos29 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 5 | |
153 | AlergatorulRece3 | Școala Gimnazială Homocea XII A Homocea (Vrancea) | 5 |