Unde sunt cei mai deștepti copii? 🙂 Ia să vedem noi…
Apropo, căutăm sponsori care ne pot ajuta să motivăm copiii din orice localitate sau de la nivel național să citească și să învețe. Să premiem clasele care se zbat cel mai mult.
Dacă știți pe cineva, contactați-ne!. Veți schimba mii de destine!
Împreună putem schimba fața învățământului din România!
(Atenție – topurile se actualizează la fiecare 24h!)
| Poziție | Oras | Puncte | Autori | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCURESTI | 4.725.636 | 338 | 39 |
| 2 | Constanta | 2.688.813 | 142 | 5 |
| 3 | Timisoara | 1.983.148 | 101 | 4 |
| 4 | Oradea | 1.977.762 | 46 | 6 |
| 5 | Galati | 1.904.052 | 265 | 2 |
| 6 | Zimnicea | 1.832.086 | 93 | 0 |
| 7 | Matca | 901.113 | 6 | 0 |
| 8 | Ploiesti | 674.261 | 35 | 2 |
| 9 | Adjud | 671.756 | 18 | 2 |
| 10 | Mediaș | 669.984 | 27 | 0 |
| 11 | Mangalia | 634.181 | 22 | 0 |
| 12 | Turceni | 633.855 | 28 | 2 |
| 13 | Campina | 557.637 | 23 | 1 |
| 14 | Baia Mare | 508.818 | 32 | 0 |
| 15 | Navodari | 483.487 | 48 | 0 |
| 16 | Radauti | 426.489 | 14 | 0 |
| 17 | Targoviste | 387.894 | 16 | 1 |
| 18 | Techirghiol | 327.014 | 10 | 0 |
| 19 | Brasov | 302.341 | 24 | 3 |
| 20 | Cluj-Napoca | 301.220 | 23 | 1 |
| 21 | Romuli | 270.507 | 11 | 1 |
| 22 | Onesti | 259.017 | 16 | 1 |
| 23 | Iasi | 253.549 | 23 | 1 |
| 24 | Tulghes | 246.422 | 13 | 0 |
| 25 | Calarasi | 242.357 | 6 | 0 |



Structura calculatorului
Harry Potter și piatra filozofală – [4]
Corpul omenesc
Gospodina
The hardest English test
Test de biologie – Animale (4)
Adunari cu repetare
Limba franceză clasa a V-a








