Intervalul ales 01/11/2025 00:00:00 - 30/11/2025 23:59:59
| Poziție | Clasa | Puncte | Autori | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOALA CU CLS.I-VIII M.R.PARASCHIVESCU ZIMNICEA VI A Zimnicea (Teleorman) | 73 | 1 | |
| 2 | SCOALA BRANESTI VII C Branesti (Gorj) | 26 | ||
| 3 | SCOALA BOGDAN VODA V A Campulung Moldovenesc (Suceava) | 20 | ||
| 4 | SCOALA NR. 7 VII C Constanta (Constanta) | 16 | 1 | |
| 5 | SCOALA CRISTIAN II A Cristian (Brasov) | 13 |



Algoritmi 3
Descendentii 1
Poptropica – volumul 2, Expeditia Disparuta
Si-la-bi-si-rea
Matematică ușoară, pentru copii isteți. – [3]
La Paști
L’article défini
Matematică cu Mara – clasa a II-a








