Intervalul ales 01/12/2025 00:00:00 - 31/12/2025 23:59:59
| Poziție | Clasa | Puncte | Autori | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOALA CU CLS.I-VIII M.R.PARASCHIVESCU ZIMNICEA VI A Zimnicea (Teleorman) | 90 | 1 | |
| 2 | Liceul Teoretic “Ioan Petrus” V E Otopeni (Ilfov) | 56 | ||
| 3 | SCOALA EUGEN IONESCU I B Slatina (Olt) | 37 | ||
| 4 | SCOALA NR 29 II C Galati (Galati) | 31 | ||
| 5 | SCOALA NR 29 SFANTA ANA VI B Galati (Galati) | 28 | ||
| 6 | Homeschooling VIII B Arad (Arad) | 22 |



Dragon Slayers’ Academy (Revenge of the Dragon Lady)
Cenușăreasa – povestea
Azor iubește matematica
Matematica simplă de clasa I-a
Se înmulţesc şi se împart (7)…..operaţii simple pentru clasa a II-a.
Întrebări din diverse domenii
Furnica și porumbița
Mihai Viteazul








